- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| תכונה של מוצר | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| יַצרָן | N/A | N/A | N/A | N/A |
| מספר מעגלים | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | - | - | - |
| זרם - הטיות קלט | - | - | - | - |
| רווח רוחב פס המוצר | - | - | - | - |
| מתח - אופסט קיזוז | - | - | - | - |
| זרם - אספקה | - | - | - | - |
| סוג פלט | - | - | - | - |
| שער חליפין | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | - | - | - |
| מתח - טווח אספקה (דקות) | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| סוג מגבר | - | - | - | - |
| מתח - טווח אספקה (מקסימום) | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| מארז התקן של הספק | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| זרם - יציאה / ערוץ | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
הוצאות GOV הופכות את כלכלת החלל העולמית לשווי 570 מיליארד דולר
קוריאה מציגה את הטקסטים העתיקים שלה, בעזרת מעט עזרה מטיין ולבוש
משרני חשמל מוגנים לרכבים חשמליים
JEDEC JEP30 מפרט הנחיות מודל חלק לשילוב צ'יפלט
רעיון פשוט מאפשר לאולטרסאונד לחוש את הבלתי ניתן לרגישות
CEVA מוסיף ליבות ו- AI גנוציני לתיק IP של עיבוד עצבי
מעקב וידאו מקבל H.264 קידוד